Весь мир у Ваших ног
Телефон
для
агенств
+38 062 386 89 74
+38 044 499 31 84
Телефон
для
частных
лиц
+38 062 385 8 385
+38 062 304 0 493
+38 044 499 3 184
Дата Доллар Евро Фунт Рубль Франк
21.05.2012 8.10 10.35 13.10 0.275 9.00
18.05.2012 8.10 10.25 13.10 0.275 9.00
17.05.2012 8.10 10.30 13.10 0.275 9.00
16.05.2012 8.10 10.30 13.10 0.275 9.00
15.05.2012 8.10 10.40 13.10 0.275 9.00
14.05.2012 8.10 10.40 13.10 0.275 9.00
11.05.2012 8.10 10.45 13.10 0.275 9.00
10.05.2012 8.10 10.50 13.00 0.275 9.00
08.05.2012 8.10 10.55 13.00 0.275 9.00
07.05.2012 8.10 10.55 13.00 0.275 9.00
04.05.2012 8.10 10.60 13.00 0.275 9.00
03.05.2012 8.10 10.60 13.00 0.275 9.00
27.04.2012 8.10 10.60 13.00 0.275 9.00
26.04.2012 8.10 10.65 13.00 0.275 9.00
25.04.2012 8.10 10.65 13.00 0.275 9.00
24.04.2012 8.10 10.60 13.00 0.275 9.00
23.04.2012 8.10 10.65 13.00 0.275 9.00
23.04.2012 8.10 10.65 13.00 0.275 9.00
20.04.2012 8.10 10.60 13.00 0.275 9.00
19.04.2012 8.10 10.55 13.00 0.275 9.00
18.04.2012 8.10 10.55 13.00 0.275 9.00
17.04.2012 8.10 10.55 13.00 0.275 9.00
13.04.2012 8.10 10.60 13.00 0.275 9.00
12.04.2012 8.10 10.60 13.00 0.275 9.00
11.04.2012 8.10 10.55 13.00 0.275 9.00
10.04.2012 8.10 10.60 13.00 0.275 9.00
09.04.2012 8.10 10.55 13.00 0.275 9.00
06.04.2012 8.10 10.55 13.00 0.275 9.00
05.04.2012 8.10 10.60 13.00 0.275 9.00
04.04.2012 8.10 10.65 13.00 0.275 9.00
03.04.2012 8.10 10.75 13.00 0.275 9.00
02.04.2012 8.10 10.75 13.00 0.275 9.00
30.03.2012 8.10 10.75 13.00 0.275 9.00
29.03.2012 8.10 10.75 13.00 0.275 9.00
28.03.2012 8.10 10.75 13.00 0.275 9.00
27.03.2012 8.10 10.75 13.00 0.275 9.00
26.03.2012 8.10 10.70 13.00 0.275 9.00
23.03.2012 8.10 10.65 13.00 0.275 9.00
22.03.2012 8.10 10.65 13.00 0.275 9.00
21.03.2012 8.10 10.70 13.00 0.275 9.00
20.03.2012 8.10 10.70 13.00 0.275 9.00
19.03.2012 8.10 10.65 13.00 0.275 9.00
16.03.2012 8.10 10.55 13.00 0.275 9.00
15.03.2012 8.10 10.55 13.00 0.275 9.00
14.03.2012 8.10 10.55 13.00 0.275 9.00
13.03.2012 8.10 10.60 13.00 0.275 9.00
12.03.2012 8.10 10.55 13.00 0.275 9.00
07.03.2012 8.10 10.60 13.00 0.275 9.00
06.03.2012 8.10 10.60 13.00 0.275 9.00
05.03.2012 8.10 10.60 13.00 0.275 9.00
02.03.2012 8.10 10.70 13.00 0.275 9.00
01.03.2012 8.10 10.70 13.00 0.275 9.00
29.02.2012 8.10 10.80 13.00 0.277 9.00
29.02.2012 8.10 10.80 13.00 0.277 9.00
28.02.2012 8.10 10.80 13.00 0.276 9.00
27.02.2012 8.10 10.80 13.00 0.275 9.00
24.02.2012 8.10 10.75 13.00 0.270 9.00
23.02.2012 8.10 10.65 13.00 0.270 9.00
22.02.2012 8.10 10.65 13.00 0.270 9.00
21.02.2012 8.10 10.65 13.00 0.270 9.00
20.02.2012 8.10 10.65 13.00 0.272 9.00
17.02.2012 8.10 10.60 13.00 0.270 9.00
16.02.2012 8.10 10.50 13.00 0.270 9.00
15.02.2012 8.10 10.60 13.00 0.270 9.00
14.02.2012 8.10 10.70 13.00 0.270 9.00
13.02.2012 8.10 10.70 13.00 0.270 9.00
10.02.2012 8.10 10.70 13.00 0.270 9.00
09.02.2012 8.10 10.75 13.00 0.270 9.00
08.02.2012 8.10 10.70 13.00 0.265 9.00
07.02.2012 8.10 10.60 13.00 0.265 9.00
06.02.2012 8.10 10.60 13.00 0.265 9.00
03.02.2012 8.10 10.60 13.00 0.265 9.00
02.02.2012 8.10 10.60 13.00 0.265 9.00
01.02.2012 8.10 10.60 13.00 0.265 9.00
31.01.2012 8.10 10.60 13.00 0.265 9.00
30.01.2012 8.10 10.65 13.00 0.265 9.00
27.01.2012 8.10 10.60 13.00 0.265 10.00
26.01.2012 8.10 10.60 13.00 0.265 10.00
25.01.2012 8.10 10.50 13.00 0.260 10.00
24.01.2012 8.10 10.50 13.00 0.26 10.00
23.01.2012 8.10 10.50 13.00 0.26 10.00
20.01.2012 8.10 10.50 13.00 0.26 10.00
19.01.2012 8.10 10.40 13.00 0.260 10.00
18.01.2012 8.10 10.35 13.00 0.260 10.00
17.01.2012 8.10 10.30 13.00 0.26 10.00
16.01.2012 8.05 10.40 13.00 0.26 10.00
13.01.2012 8.05 10.40 13.00 0.26 10.00
12.01.2012 8.05 10.30 13.00 0.26 10.00
11.01.2012 8.05 10.40 13.00 0.26 10.00
10.01.2012 8.05 10.40 13.00 0.26 10.00
05.01.2012 8.05 10.45 13.00 0.260 10.00
04.01.2012 8.05 10.45 13.00 0.260 10.00
29.12.2011 8.05 10.50 13.00 0.26 10.00
28.12.2011 8.05 10.50 13.00 0.26 10.00
27.12.2011 8.05 10.50 13.00 0.26 10.00
26.12.2011 8.05 10.50 13.00 0.26 10.00
23.12.2011 8.05 10.60 13.00 0.29 10.00
22.12.2011 8.05 10.60 13.00 0.26 10.00
21.12.2011 8.05 10.60 13.00 0.29 10.00
20.12.2011 8.05 10.50 13.00 0.29 10.00
19.12.2011 8.05 10.50 13.00 0.29 10.00
16.12.2011 8.05 10.50 13.00 0.290 10.00
15.12.2011 8.05 10.50 13.40 0.29 10.00
14.12.2011 8.05 10.60 13.40 0.29 10.00
13.12.2011 8.05 10.70 13.40 0.29 10.00
13.12.2011 8.05 10.70 13.40 0.290 10.00
12.12.2011 8.05 10.75 13.30 0.290 10.00
09.12.2011 8.05 10.75 13.40 0.29 10.00
08.12.2011 8.05 10.80 13.40 0.29 10.00
07.12.2011 8.05 10.85 13.30 0.290 10.00
06.12.2011 8.05 10.80 13.40 0.29 10.00
05.12.2011 8.05 10.83 13.40 0.29 10.00
02.12.2011 8.05 10.85 13.40 0.29 10.00
01.12.2011 8.05 10.85 13.40 0.29 10.00
30.11.2011 8.05 10.75 13.40 0.29 10.00
29.11.2011 8.05 10.80 13.40 0.29 10.00
28.11.2011 8.05 10.72 13.40 0.29 10.00
25.11.2011 8.05 10.75 13.40 0.29 10.00
24.11.2011 8.05 10.82 13.40 0.29 10.00
23.11.2011 8.05 10.85 13.40 0.29 10.00
22.11.2011 8.05 10.90 13.40 0.29 10.00
21.11.2011 8.05 10.95 13.40 0.29 10.00
18.11.2011 8.05 10.90 13.40 0.29 10.00
17.11.2011 8.05 10.90 13.40 0.29 10.00
16.11.2011 8.05 10.90 13.40 0.29 10.00
16.11.2011 8.05 10.90 13.40 0.29 10.00
15.11.2011 8.05 11.00 13.40 0.29 10.00
14.11.2011 8.05 11.10 13.40 0.290 10.00
11.11.2011 8.05 11.02 13.40 0.29 10.00
10.11.2011 8.05 11.00 13.40 0.29 10.00
09.11.2011 8.05 11.20 13.40 0.290 10.00
08.11.2011 8.05 11.15 13.60 0.29 10.00
07.11.2011 8.05 11.15 13.60 0.29 10.00
04.11.2011 8.05 11.20 13.60 0.29 10.00
03.11.2011 8.05 11.15 13.60 0.29 10.00
02.11.2011 8.05 11.15 13.60 0.29 10.00
01.11.2011 8.05 11.20 13.60 0.29 10.00
31.10.2011 8.05 11.40 13.60 0.290 10.00
28.10.2011 8.05 11.45 13.60 0.29 10.00
27.10.2011 8.05 11.25 13.60 0.29 10.00
26.10.2011 8.05 11.25 13.60 0.29 10.00
25.10.2011 8.05 11.25 13.60 0.29 10.00
24.10.2011 8.05 11.20 13.60 0.29 10.00
21.10.2011 8.05 11.15 13.60 0.29 10.00
20.10.2011 8.05 11.10 13.60 0.29 10.00
19.10.2011 8.05 11.15 13.60 0.29 10.00
18.10.2011 8.05 11.15 13.60 0.29 10.00
17.10.2011 8.05 11.25 13.00 0.29 10.00
14.10.2011 8.05 11.15 13.60 0.29 10.00
13.10.2011 8.05 11.15 13.60 0.29 10.00
12.10.2011 8.05 11.00 13.60 0.29 10.00
11.10.2011 8.05 11.05 13.60 0.29 10.00
10.10.2011 8.05 10.92 13.60 0.29 10.00
07.10.2011 8.05 10.85 13.60 0.29 10.00
07.10.2011 8.05 11.85 13.60 0.29 10.00
06.10.2011 8.05 10.80 13.60 0.29 10.00
05.10.2011 8.05 10.75 13.60 0.29 10.00
05.10.2011 8.05 10.75 13.60 0.29 10.00
04.10.2011 8.05 10.75 13.60 0.29 10.00
03.10.2011 8.05 10.85 13.60 0.290 10.00
30.09.2011 8.07 11.00 13.60 0.29 10.00
29.09.2011 8.08 11.05 13.60 0.29 10.00
28.09.2011 8.09 11.00 13.60 0.29 10.00
27.09.2011 8.09 11.00 13.60 0.29 10.00
26.09.2011 8.15 11.00 13.60 0.29 10.00
23.09.2011 8.05 11.00 13.60 0.29 10.00
22.09.2011 8.05 11.00 13.60 0.29 10.00
21.09.2011 8.05 11.10 13.60 0.29 10.00
20.09.2011 8.05 11.05 13.60 0.290 10.00
19.09.2011 8.05 11.10 13.60 0.29 10.00
16.09.2011 8.05 11.15 13.60 0.290 10.00
15.09.2011 8.05 11.10 13.60 0.29 10.00
14.09.2011 8.05 11.10 13.60 0.29 10.00
13.09.2011 8.05 11.10 13.60 0.29 10.00
12.09.2011 8.05 11.10 13.60 0.290 10.00
09.09.2011 8.05 11.25 13.60 0.29 10.00
08.09.2011 8.05 11.40 13.60 0.29 10.00
07.09.2011 8.05 11.45 13.60 0.29 10.40
06.09.2011 8.05 11.40 13.60 0.290 10.40
05.09.2011 8.05 11.45 13.60 0.29 10.00
02.09.2011 8.05 11.50 13.60 0.29 10.00
02.09.2011 8.05 11.50 13.60 0.29 10.00
01.09.2011 8.05 11.60 13.60 0.29 10.00
31.08.2011 8.05 11.60 13.60 0.29 10.00
30.08.2011 8.05 11.70 13.60 0.29 10.00
29.08.2011 8.05 11.65 13.60 0.290 10.00
26.08.2011 8.05 11.60 13.60 0.290 9.50
25.08.2011 8.05 11.60 13.60 0.29 9.50
23.08.2011 8.05 11.60 13.60 0.29 9.50
22.08.2011 8.05 11.60 13.60 0.29 9.50
19.08.2011 8.05 11.50 13.60 0.29 9.50
18.08.2011 8.05 11.60 13.60 0.29 9.50
17.08.2011 8.05 11.6 13.6 0.29 9.5
16.08.2011 8.05 11.60 13.6 0.29 9.5
15.08.2011 8.05 11.5 13.6 0.29 9.5
12.08.2011 8.05 11.45 13.60 0.290 9.50
11.08.2011 8.05 11.45 13.60 0.290 9.50
10.08.2011 8.05 11.50 13.60 0.290 9.50
09.08.2011 8.05 11.40 0.290 13.60 9.50
08.08.2011 8.05 11.50 13.60 0.290 9.50
05.08.2011 8.05 11.40 13.60 0.290 9.50
04.08.2011 8.05 11.45 13.60 0.290 9.50
03.08.2011 8.05 11.45 13.60 0.290 9.50
02.08.2011 8.05 11.50 13.60 0.290 9.50
01.08.2011 8.05 11.60 13.60 0.290 9.50
29.07.2011 8.05 11.50 13.60 0.290 9.50
28.07.2011 8.05 11.55 13.60 0.290 9.50
27.07.2011 8.05 11.65 13.60 0.290 9.50
26.07.2011 8.05 11.55 13.60 0.290 9.50
25.07.2011 8.05 11.55 13.60 0.290 9.50
22.07.2011 8.05 11.55 13.60 0.290 9.50
21.07.2011 8.00 11.45 13.60 0.290 9.50
20.07.2011 8.05 11.35 13.60 0.290 9.50
19.07.2011 8.05 11.30 13.60 0.290 9.50
18.07.2011 8.05 11.30 13.60 0.290 9.50
15.07.2011 8.05 11.35 13.60 0.290 9.50
14.07.2011 8.05 11.30 13.60 0.290 9.50
13.07.2011 8.05 11.30 13.60 0.290 9.50
12.07.2011 8.05 11.30 13.60 0.290 9.50
11.07.2011 8.05 11.40 13.60 0.290 9.50
08.07.2011 8.05 11.50 13.60 0.290 9.50
07.07.2011 8.05 11.50 13.60 0.290 9.50
06.07.2011 8.05 11.60 13.60 0.290 9.50
05.07.2011 8.05 11.65 13.60 0.290 9.50
04.07.2011 8.05 11.70 13.60 0.290 9.50
01.07.2011 8.05 11.65 13.60 0.290 9.50
30.06.2011 8.05 11.65 13.60 0.290 9.50
29.06.2011 8.05 11.60 13.60 0.290 9.50
24.06.2011 8.05 11.60 13.60 0.290 9.50
23.06.2011 8.05 11.60 13.60 0.290 9.50
22.06.2011 8.05 11.60 13.60 0.290 9.50
21.06.2011 8.00 11.60 13.60 0.290 9.50
20.06.2011 8.00 11.43 13.60 0.290 9.50
17.06.2011 8.00 11.40 13.60 0.290 9.50
16.06.2011 8.00 11.45 13.60 0.290 9.50
15.06.2011 8.00 11.60 13.60 0.290 9.70
14.06.2011 8.00 11.60 13.60 0.290 9.70
10.06.2011 8.00 11.65 13.60 0.290 9.70
09.06.2011 8.00 11.75 13.60 0.290 9.70
08.06.2011 8.00 11.75 13.60 0.290 9.70
07.06.2011 8.00 11.75 13.60 0.290 9.70
06.06.2011 8.00 11.75 13.60 0.290 9.70
03.06.2011 8.00 11.60 13.60 0.290 9.70
02.06.2011 8.00 11.55 13.60 0.290 9.50
01.06.2011 8.00 11.60 13.60 0.290 9.50
31.05.2011 8.00 11.55 13.60 0.290 9.50
30.05.2011 8.00 11.50 13.60 0.290 9.50
27.05.2011 8.00 11.50 13.60 0.290 9.50
26.05.2011 8.00 11.40 13.60 0.290 9.50
25.05.2011 8.00 11.30 13.60 0.290 9.50
24.05.2011 8.00 11.30 13.60 0.290 9.50
23.05.2011 8.00 11.40 13.60 0.290 9.50
20.05.2011 8.00 11.50 13.60 0.290 9.50
19.05.2011 8.00 11.50 13.60 0.290 9.50
18.05.2011 8,00 11,45 13,60 0,290 9,50
17.05.2011 8.00 11.40 13.60 0.290 9.50
16.05.2011 8.00 11.45 13.60 0.290 9.50
13.05.2011 8,00 11,50 13,70 0,290 9,50
12.05.2011 8.00 11.50 13.80 0.290 9.50
11.05.2011 8,0 11,55 13,80 0,290 9,50
10.05.2011 8.00 11.55 13.80 0.290 9.50
29.04.2011 8,00 11,90 13,40 0,290 9,20
28.04.2011 8.00 11.90 13.40 0.290 9.20
27.04.2011 8.00 11.70 13.40 0.290 9.20
26.04.2011 8,00 11,65 13,40 0,290 9,20
22.04.2011 8.00 11.70 13.30 0.29 9.20
21.04.2011 8.00 11.70 13.30 0.290 9.20
20.04.2011 8.00 11.55 13.30 0.290 9.20
19.04.2011 8,00 11,45 13,30 0,290 9,20
18.04.2011 8,00 11,55 13,30 0,290 9,20
15.04.2011 8.00 11.60 13.30 0.290 9.20
14.04.2011 8,00 11,60 13,30 0,290 9,20
13.04.2011 8,00 11,60 13,30 0,290 9,20
12.04.2011 8,00 11,55 13,30 0,290 9,20
11.04.2011 8.00 11.60 13.20 0.290 9.20
08.04.2011 8.00 11.50 13.20 0.280 9.20
07.04.2011 8.00 11.45 13.20 0.280 9.20
06.04.2011 8,00 11,40 13,20 0,290 9,20
05.04.2011 8,00 11,40 13,20 0,290 9,20
04.04.2011 8.00 11.45 13.20 0.290 9.20
01.04.2011 8.00 11.35 13.20 0.280 9.00
31.03.2011 8.00 11.30 13.20 0.280 9.00
30.03.2011 8,00 11,30 13,20 0,280 9,00
29.03.2011 8,00 11,30 13,20 0,280 9,00
28.03.2011 8,00 11,30 13,20 0,280 9,00
25.03.2011 8,00 11,35 13,20 0,280 9,00
24.03.2011 8,00 11,30 13,20 0,280 9,00
23.03.2011 8.00 11.35 13.20 0.280 9.00
22.03.2011 8.00 11.40 13.10 0.280 9.00
21.03.2011 8.00 11.35 13.05 0.280 9.00
18.03.2011 8.00 11.25 13.05 0.280 9.00
17.03.2011 8,00 11,15 13,00 0,280 8,80
16.03.2011 8,00 11,15 13,00 0,280 8,80
15.03.2011 8.00 11.10 13.00 0.280 8.80
14.03.2011 8.00 11.10 13.00 0.280 8.80
11.03.2011 8,0 11,05 13,0 0,280 8,80
10.03.2011 8,00 11,05 13,0 0,280 8,80
09.03.2011 8.00 11.15 13.00 0.280 8.80
04.03.2011 8.00 11.15 13.00 0.280 8.80
03.03.2011 8,00 11,05 13,0 0,28 8,80
02.03.2011 8.00 11.00 13.00 0.280 8.80
01.03.2011 8.00 11.05 13.00 0.280 8.80
28.02.2011 8.00 11.00 13.00 0.280 8.80
25.02.2011 8.00 11.05 13.00 0.280 8.80
24.02.2011 8.00 11.00 13.00 0.280 8.80
23.02.2011 8.00 10.95 13.00 0.280 8.80
22.02.2011 8.00 10.90 13.00 0.280 8.80
21.02.2011 8.00 10.95 13.00 0.280 8.80
18.02.2011 8.00 10.90 13.00 0.280 8.80
17.02.2011 8.00 10.85 13.00 0.280 8.80
16.02.2011 8.00 10.85 13.00 0.280 8.80
15.02.2011 8.00 10.85 13.00 0.280 8.80
14.02.2011 8.00 10.90 13.00 0.280 8.80
11.02.2011 8.00 10.90 13.00 0.280 8.80
10.02.2011 8.00 10.95 13.00 0.280 8.80
09.02.2011 8.00 10.90 13.00 0.280 8.80
08.02.2011 8.00 10.90 13.00 0.280 8.80
07.02.2011 8.00 10.90 13.00 0.280 8.80
04.02.2011 8.00 11.00 13.00 0.280 8.80
03.02.2011 8.00 11.00 13.00 0.280 8.80
02.02.2011 8.00 11.05 13.00 0.280 8.80
01.02.2011 8.00 11.00 13.00 0.280 8.80
31.01.2011 8.00 11.00 13.00 0.280 8.80
28.01.2011 8.00 11.00 13.00 0.280 8.80
27.01.2011 8.00 11.00 13.00 0.280 8.80
26.01.2011 8.00 11.00 13.00 0.280 8.80
25.01.2011 8.00 10.95 13.00 0.280 8.80
24.01.2011 8.00 10.90 13.00 0.280 8.80
21.01.2011 8.00 10.85 13.00 0.280 8.80
20.01.2011 8.00 10.85 12.85 0.280 8.80
19.01.2011 8.00 10.80 12.80 0.280 8.80
18.01.2011 8.00 10.70 12.80 0.280 8.80
17.01.2011 8.00 10.75 12.80 0.280 8.80
14.01.2011 8.00 10.75 12.80 0.280 8.80
13.01.2011 8.00 10.55 12.80 0.280 8.80
12.01.2011 8.00 10.40 12.80 0.280 8.80
11.01.2011 8.00 10.40 12.75 0.280 8.80
10.01.2011 8.00 10.40 12.75 0.280 8.80
06.01.2011 8.00 10.60 12.75 0.280 8.80
05.01.2011 8.00 10.70 12.75 0.280 8.80
30.12.2010 8.00 10.60 12.75 0.280 8.80
29.12.2010 8.00 10.60 12.75 0.280 8.80
28.12.2010 8.00 10.60 12.75 0.280 8.80
27.12.2010 8.00 10.55 12.75 0.280 8.80
24.12.2010 8.00 10.55 12.75 0.280 8.80
23.12.2010 8.00 10.55 12.75 0.280 8.80
22.12.2010 8.00 10.60 12.75 0.280 8.80
21.12.2010 8.00 10.60 12.75 0.280 8.80
20.12.2010 8.00 10.65 13.00 0.280 8.80
17.12.2010 8.00 10.70 13.00 0.280 8.80
14.12.2010 8.00 10.75 13.00 0.280 8.80
13.12.2010 8.00 10.65 13.00 0.280 8.80
10.12.2010 8.00 10.70 13.00 0.280 8.80
09.12.2010 8.00 10.70 12.65 0.280 8.20
08.12.2010 8.00 10.65 13.20 0.280 8.80
07.12.2010 8.00 10.70 13.20 0.280 8.80
06.12.2010 8.00 10.75 13.20 0.280 8.80
03.12.2010 8.00 10.60 13.20 0.280 8.80
02.12.2010 8.00 10.60 13.20 0.280 8.80
01.12.2010 8.00 10.60 13.20 0.280 8.80
30.11.2010 8.00 10.65 13.20 0.280 8.80
29.11.2010 8.00 10.75 13.00 0.280 8.80
26.11.2010 8.00 10.80 13.00 0.280 8.80
25.11.2010 8.00 10.85 13.00 0.280 8.80
24.11.2010 8.00 10.90 13.00 0.280 8.80
Мы в социальных сетях:
отдых египет
Поделиться ссылкой:
Дизайн и разработка сайта
: Руденко Алексей | e-mail : ale_rudenko@mail.ru | phone : +38 067 7896221